您的位置::绿园农业网 >> 黄芩茶

USDA2月4日止当周美国农业部豆粕出口销售报告白桉

时间:2022年08月10日

USDA2月4日止当周美国农业部豆粕出口销售报告

华盛顿2月11日消息,美国农业部(USDA)周四公布的豆粕出口销售报告显示:截至2月4日当周,美国2015-16年度豆粕出口净销售189,400吨,2016-17年度豆粕出口净销售0吨。当周,美国2015-16年度豆粕出口装船198,900吨。666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015-16年度 2016-17年度 2015-16年度666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

净销售 净销售 出口装船666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

菲律宾 70.8 3.5666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

哥伦比亚 43.2 35.7666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巴拿马 40.3 16.3666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

墨西哥 23.7 31.4666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

加拿大 21.4 0.1 10.0666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

危地马拉 10.2 7.7666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

摩洛哥 10.0666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

厄瓜多尔 5.0666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

萨尔瓦多 4.7 4.7666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

缅甸 2.3 1.1666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

古巴 2.2 24.2666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

日本 1.8 0.9666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

泰国 1.5 53.5666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

OPAC IS 1.4 -0.1 1.4666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

洪都拉斯 1.4666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

孟加拉国 1.3 1.8666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尼加拉瓜 0.3666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国台湾 0.3 0.8666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国香港 0.1 0.2666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

斯里兰卡 0.1 4.0666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

越南 * 0.1666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

未知目的地 -52.3666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

比利时 1.3666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新几内亚 0.6666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

---------- ---------- ----------666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

合计 189.4 0.0 198.9666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(单位千吨,*代表数值小于0.05)666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:博易大师)666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

666龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

重庆塑胶跑道直销

泊声背景音乐

人参提取物哪家好

h型钢理论重量表规格表

顶管施工队

友情链接