您的位置::绿园农业网 >> 川薹草科

NYMEX原油期货16日收盘报价美鳞杜鹃

时间:2023年02月07日
NYMEX原油期货16日收盘报价


纽约商业交易所(NYMEX)原油期货16日收盘上涨。其中,4月原油期货上涨1.1美元,收于47.35美元/桶。

以下是NYMEX原短刺虎刺油期货16日收盘价(单位:美元/桶):
--------------------旁杞木--------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/09(CONJ) 巫山帚菊44.45 46.30蒙古栒子 44.45 47.35 1.10 221028 108188
5月/09(CONK) 45.27 46.14 45.27 48.05 1.02 126309 324293
6月/09(CONM) 46.85 48.90 46.38 49.11 1.00 42051 161554
7月/09(CONN) 49.99 49.99 49.99 49.96 0.91 11331 77352

8月/09(CONQ) 50.80 50.80 50.80 50.68 0.81 5950 29446
9月/09(CONU) 51.51 51.51 51.51 51.38 0.75 6161 35404
10月/09(CONV) 52.01 52.01 52.01 51.99 0.78 4125 27730
11月/09(CONX) 49.07 49.07 49.07 52.59 0.83 2353 18985

12月/09(CONZ) 49.59 49.59 49.59 53.18 0.88 15468 83702
1月/2010(CONF) 50.10 50.10 50.10 53.73 0.91 1998 22368
2月/2010(CONG) 53.87 53.87 53.87 54.27 0.94 1885 10710
3月/2010(CONH) 54.33 54.33 54.33 54.80 0.95 1433 12201
---------------------------------------------------------------------------------

部分信息来自互联网,力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多信息,并不代表对其观点赞同或对其真实性负责。如本网转载信息涉及版权等问题,请及时与本网联系。

北京哪些医院做无痛人流手术
海口专门做人流手术的好医院
南通治白癜风最好的医院
深圳的白癜风医院医院
友情链接